<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>力天世紀</title>
	<link>http://www.liktin.com</link>
	<description>記低有趣的事</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 20:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>單車行: 大埔至大尾篤</title>
		<description><![CDATA[單車行: 大埔至大尾篤 檢視較大的地圖 $45 4小時 http://hk.where.yahoo.com/a/article.html?id=9106 Levitra 20mg prix]]></description>
		<link>http://www.liktin.com/2008/12/%e5%96%ae%e8%bb%8a%e8%a1%8c-%e5%a4%a7%e5%9f%94%e8%87%b3%e5%a4%a7%e5%b0%be%e7%af%a4.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>番到公司部lift 先知件衫夾住個衫夾</title>
		<description><![CDATA[&#8230; 頂 Buy Buy lasix order neurontin online Clomid Online Pharmacy No Prescription Buy cheap Achat levitra levitra Needed]]></description>
		<link>http://www.liktin.com/2008/12/%e7%95%aa%e5%88%b0%e5%85%ac%e5%8f%b8%e9%83%a8lift-%e5%85%88%e7%9f%a5%e4%bb%b6%e8%a1%ab%e5%a4%be%e4%bd%8f%e5%80%8b%e8%a1%ab%e5%a4%be.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>金曹兄：早去早回啊。</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.liktin.com/2008/12/%e9%87%91%e6%9b%b9%e5%85%84%ef%bc%9a%e6%97%a9%e5%8e%bb%e6%97%a9%e5%9b%9e%e5%95%8a%e3%80%82.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>熊應該未完</title>
		<description><![CDATA[水天一色 說: 如計埋11月。。。。 Levitra price 200月月線應在12857 即收在12800以下才代表跌穿200月線 是200月線。。。 2003年沙士都頂得住 如果今次跌穿。。。。 另外50週線已經跌穿了100週線 2003年跌穿後。。。再跌了36% 今次是在恆指13543時跌穿的 13543 online cialis buy Levitra prix x 0.7 = 9480 13543 x 0.8 = 10834 13543 x 0.64 = 8668 短期另一關鍵是10週線。。。因為從5月尾到現在。。。幾乎沒有收高於10週線 熊應該未完 因為月線圖MACD還沒出現雙熊 Online Pharmacy No Prescription Needed Buy Strattera online without prescription]]></description>
		<link>http://www.liktin.com/2008/11/%e7%86%8a%e6%87%89%e8%a9%b2%e6%9c%aa%e5%ae%8c.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>zen cart notes</title>
		<description><![CDATA[價格有效位數的修改方法 貨幣-&#62;編輯-&#62;有效位數　默認2改為你要的值 稅收的小位數位的修改方法 商店管理-&#62;基本設置-&#62;稅收小數位數 修改為你要的值 產品頁不顯示數量輸入框 在添加產品的時候，有一個是否顯示　數量輸入框。關閉就可以 產品頁　型號是否顯示　庫存是否顯示。 在商品分類-&#62;設置型號和庫存是否顯示　設置為否。 產品頁顯示上一個，下一個，返回列表中心的位置，及是否顯示 在商店設置－&#62;商品信息－&#62;導航條　那裡設置 關閉及什麼時候在產品頁顯示分類導航 在商店設置－&#62;佈局設置-&#62;導航顯示 在網頁頂部增加連接的方法？ 打開includes\templates\template_default\common\html_header.php,在html增加連接就可以了。 菜單導航在哪裡修改？ 一般這些頁面可以在後台控制，添加單頁（ezpage). Buy Viagra Soft Tabs Online Pharmacy No Prescription Needed 文件是　includes\templates\template_default\templates\tpl_modules_categories_tabs.php 在後台　網店設置－&#62;佈局設置-&#62;分類標籤開關。可以關閉和開啟　讓分類導含菜單是否顯示。 導航如何顯示簡單頁面，條件有２點 １．在網店設置－&#62;簡單頁面設置－&#62;有頭，底，邊框。三個值有為１才會顯示 ２．在添加　工具－&#62;簡易頁面管理。這個地方要保持 頭，底，邊框　三有為激活並排序值大於0 左邊菜單顯示產品連接 這種我是通過修改php代碼，主要修改　tpl_categories.php Levitra 10mg 達到目前。條件，產品頁顯示當前前品，首頁顯示分類 zen cart有由各個小模塊組成。有很多樣式是統一的。 如何讓每個模板樣式不一樣呢。 方法有這樣的。 １．打開includes\templates\template_default\common\　下面的 tpl_box_default_left.php tpl_box_default_right.php　tpl_box_default_single.php 然後將　leftBoxContainer　leftBoxHeading，rightBoxContainer，rightBoxHeading，singleBoxContainer,singleBoxHeading 這些樣式修改為唯一的。 代碼如下： class=&#8221;leftBoxContainer&#8221;　改成：class=&#8221;leftBoxContainer&#60;?php echo  $box_id;?&#62;&#8221; class=&#8221;leftBoxHeading&#8221;　改成：class=&#8221;leftBoxHeading&#60;?php echo  $box_id;?&#62;&#8221; 同樣的方法，改其它２個文件。 ２．打你的ＣＳＳ文件（includes\templates\template_default\css\stylesheet.css，增加這些樣 [...]]]></description>
		<link>http://www.liktin.com/2008/11/zen-cart-notes.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>金曹回歸</title>
		<description><![CDATA[金曹回歸!!! Where to buy levitra Buy Orlistat Online Pharmacy Buy elocon online No Prescription Levitra vardenafil Needed]]></description>
		<link>http://www.liktin.com/2008/11/%e9%87%91%e6%9b%b9%e5%9b%9e%e6%ad%b8.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>我昨晚數出來的</title>
		<description><![CDATA[高手 說: 我昨晚數出來的 甘我覺得就算要升。。。。點都要補番12707-12931的上升裂口 恆指C(3)浪於10月27日於10676點見底並展開C(4)浪反彈。 我認為C(4)浪於日線圖上以C(4)a浪15318點，C(4)b浪13273點及C(4)c浪15148點運行完畢，目前應該已進入C(5)浪跌市。 於日線圖上，可明顯看到恆指由11月10日15148點跌至11月13日12943點 [暫假設為C(5)1浪，共跌2205點] 後，出現了一個807點的反彈浪至11月14日的13750點，然後再下跌了1935點至11月21日的11815點並展開目前的反彈浪，暫時最高為11月21日的13049點。 但我認為這個11月14日的13750點並不是C(5)2浪的終點，原因有二： 原因1： 如C(5)2浪頂點為13750，隨後的低點11815為C(5)3浪的話，那根據波浪理論的鐵律，目前的C(5)4浪不應該高於C(5)1浪底部12943點，但目前的反彈浪卻已於11月21日達到13049點，明顯高於C(5)1浪底部12943點，因此目前為C(5)4浪反彈的說法並不能成立。 原因2： 如C(5)1浪由11月10日15148點跌至11月13日12943點，共跌2205點；而C(5)3浪由13750點跌至11815點只跌1935點。 Order Levitra vancouver bc levitra online Buy periactin online Buy Diflucan Online Pharmacy No Prescription Needed 根據波浪理論的鐵律，C(5)3浪不能最短，通常最長。 如目前為C(5)5浪，由於C(5)3浪不能最短，所以此C(5)5浪跌幅不能多於1935點。 如日前高位13049點減去1935點則只為11114點，高於C(3)浪的低位10676點達438點。 但以目前的經濟情況，再加上月線圖MACD尚未出現雙熊，似乎出現失敗5浪的機會應該頗低。 因此，我認為目前的波動市況應有下列兩個可能： 第1種可能： C(5)1浪由11月10日15148點跌至11月13日12943點，開始C(5)2浪反彈並以abc 3個小浪以不規則形運行。 其中C(5)2a浪於11月14日反彈807點至13750點 (反彈略少於0.382倍)；C(5)2b浪向下跌了1935點至11月21日的11815點；目前為C(5)2c浪反彈，按波浪理論的鐵律，此反彈不可高於C(5)1浪的起點15148點。 第2種可能： C(4)浪並未於11月10日完結，並於日線圖上以 abcxabc 作長方形運行，目前為7個小浪中最後一個反彈浪的c浪。 如恆指按此運行，按波浪理論的鐵律，則此C(4)浪不能高於C(1)浪底部20988點。 此外，如反彈為C(3)浪的0.382倍，則反彈可至15525點 (很接近11月5日的高位15318點)，但如反彈為C(3)浪的0.5倍，則反彈可高至17023點。 [但由於美股Dow Jones已跌穿10月10日低位7883點，而S&#38;P500亦已跌穿10月10日低位841點，美股應已展開C(5)浪下跌；再加上多只藍籌如匯豐、和黃、新地等都已跌穿C(3)浪低位，港股目前尚停留在C(4)浪的機會是否應該較小？] order diflucan]]></description>
		<link>http://www.liktin.com/2008/11/%e6%88%91%e6%98%a8%e6%99%9a%e6%95%b8%e5%87%ba%e4%be%86%e7%9a%84.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>[轉]工時過長</title>
		<description><![CDATA[http://kongchan01.blogspot.com/2008/10/blog-post_02.html 唔知何時開始, 就算不少出色的管理人如何向老闆和上司們鼓勵share knowledge的好處, 返到office就講一套做一套, 唔止忌\驚\怕\憎下屬同佢以外o既同事share knowledge, 就連自己部門同grade的同事亦不能倖免。 原 因好簡單: 唔想&#8221;教識徒弟無師父&#8221;, 兼且既然得佢一個識有關的知識, Buy Bayer levitra Levitra side effects Accutane Online Pharmacy Buy cipro online No Prescription Needed 就諗住成為公司的&#8221;獨市生意&#8221;, online cialis 成為自己籌碼, 以為&#8221;公司無o左佢就唔得&#8221;甚至&#8221;唔會成為被炒的一員&#8221;; 但係有呢種思想的員工, 點都估唔到世上仲有叫做technology advancement, 留意人家點做和持續進修都可以識有有關的知識。]]></description>
		<link>http://www.liktin.com/2008/10/%e8%bd%89%e5%b7%a5%e6%99%82%e9%81%8e%e9%95%b7.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>過左中秋仲打風</title>
		<description><![CDATA[今年好怪, 過左中秋仲打風 黑格比來勢兇兇 Buy online buy cialis Buy Order levitra tadalis sx soft online Viagra Soft Tabs Online Pharmacy No Prescription Needed Levitra 20 天文台發出一號風球 http://typhoon-blogger.blogspot.com/]]></description>
		<link>http://www.liktin.com/2008/09/%e9%81%8e%e5%b7%a6%e4%b8%ad%e7%a7%8b%e4%bb%b2%e6%89%93%e9%a2%a8.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>中秋節快樂</title>
		<description><![CDATA[Art from Gavin]]></description>
		<link>http://www.liktin.com/2008/09/%e4%b8%ad%e7%a7%8b%e7%af%80%e5%bf%ab%e6%a8%82.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

